Gram to Kilogram
1 Gram equals 0.001 Kilogram. Use the calculator below for any amount, or check the table for common values.
Common Gram to Kilogram values
| Gram (g) | Kilogram (kg) |
|---|---|
| 1 Gram | 0.001 Kilogram |
| 2 Gram | 0.002 Kilogram |
| 5 Gram | 0.005 Kilogram |
| 10 Gram | 0.01 Kilogram |
| 25 Gram | 0.025 Kilogram |
| 50 Gram | 0.05 Kilogram |
| 100 Gram | 0.1 Kilogram |
| 500 Gram | 0.5 Kilogram |
| 1000 Gram | 1 Kilogram |
Open the full Weight Converter for any other unit · Kilogram to Gram