Square kilometer to Square mile
1 Square kilometer equals 0.38610216 Square mile. Use the calculator below for any amount, or check the table for common values.
Common Square kilometer to Square mile values
| Square kilometer (km²) | Square mile (mi²) |
|---|---|
| 1 Square kilometer | 0.38610216 Square mile |
| 2 Square kilometer | 0.77220432 Square mile |
| 5 Square kilometer | 1.930511 Square mile |
| 10 Square kilometer | 3.861022 Square mile |
| 25 Square kilometer | 9.652554 Square mile |
| 50 Square kilometer | 19.305108 Square mile |
| 100 Square kilometer | 38.610216 Square mile |
| 500 Square kilometer | 193.051079 Square mile |
| 1000 Square kilometer | 386.102159 Square mile |
Open the full Area Converter for any other unit · Square mile to Square kilometer